|
KẾ HOẠCH TUẦN |
Tuần 0
| Tuần 20 (Từ ngày 31/01 đến 06/02/2022) |
Tuần 1 (Từ ngày 20/9 đến 26/9/2021) | Tuần 21 (Từ ngày 07/02 đến 13/02/2022) |
Tuần 2 (Từ ngày 27/9 đến 03/10/2021) | Tuần 22 (Từ ngày 14/02 đến 20/02/2022) |
Tuần 3 (Từ ngày 04/10 đến 10/10/2021) | Tuần 23 (Từ ngày 21/02 đến 27/02/2022) |
Tuần 4 (Từ ngày 11/10 đến 17/10/2021) | Tuần 24 (Từ ngày 28/02 đến 06/3/2022) |
Tuần 5 (Từ ngày 18/10 đến 24/10/2021) | Tuần 25 (Từ ngày 07/3 đến 13/3/2022) |
Tuần 6 (Từ ngày 25/10 đến 31/10/2021) | Tuần 26 (Từ ngày 14/3 đến 20/3/2022) |
Tuần 7 (Từ ngày 01/11 đến 07/11/2021) | Tuần 27 (Từ ngày 21/3 đến 27/3/2022) |
Tuần 8 (Từ ngày 08/11 đến 14/11/2021) | Tuần 28 (Từ ngày 28/3 đến 03/4/2022) |
Tuần 9 (Từ ngày 15/11 đến 21/11/2021) | Tuần 29 (Từ ngày 04/4 đến 10/4/2022) |
Tuần 10 (Từ ngày 22/11 đến 28/11/2021) | Tuần 30 (Từ ngày 11/4 đến 17/4/2022) |
Tuần 11 (Từ ngày 29/11 đến 05/12/2021) | Tuần 31 (Từ ngày 18/4 đến 24/4/2022) |
Tuần 12 (Từ ngày 06/12 đến 12/12/2021) | Tuần 32 (Từ ngày 25/4 đến 01/5/2022) |
Tuần 13 (Từ ngày 13/12 đến 19/12/2021) | Tuần 33 (Từ ngày 02/5 đến 08/5/2022) |
Tuần 14 (Từ ngày 20/12 đến 26/12/2021) | Tuần 34 (Từ ngày 09/5 đến 15/5/2022) |
Tuần 15 (Từ ngày 27/12 đến 02/01/2022) | Tuần 35 (Từ ngày 16/5 đến 22/5/2022) |
Tuần 16 (Từ ngày 03/01 đến 09/01/2022) | Tuần 36 (Từ ngày 23/5 đến 29/5/2022) |
Tuần 17 (Từ ngày 10/01 đến 16/01/2022) | Tuần 38
|
Tuần 18 (Từ ngày 17/01 đến 23/01/2022) | Tuần 39
|
Tuần 19 (Từ ngày 24/01 đến 30/01/2022) | Tuần 40
Tuần 41
|